Tepelná čerpadla
Venkovní jednotka slouží k získávání tepla z okolního vzduchu pomocí výparníku.
Vnitřní jednotka slouží k předání tepla pomocí kondenzátoru a výměníku. Dále obsahuje Elektrickou cívku, která pomáhá čerpadlu pokud je venkunízká teplota a klesá efektivita.

- Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (na obrázku ze vzduchu) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.
- Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.
- Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima? Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu - 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.
Jaká může být návratnost tepelného čerpadla?
jsou to ukázkové příklady a pro vlastní výpočet je potřeba použít vstupní data dle vašeho konkrétního případu
Nový dům
Jaké je zadání?
Chci se rozhodnout jaký zdroj tepla si pořídit. Mam na výběr mezi plynovým kondenzačním kotlem a tepelným čerpadlem. Instalace bude včetně bojleru. Nebudu čerpat žádnou dotaci.
Vstupní data | |
---|---|
Cena plynu za 1 MWh (CP): | 1700 Kč |
Cena elektřiny za 1 MWh (CE): | 3200 Kč |
Pořizovací náklady plynového kotle (PNP): | 180 000 Kč |
Pořizovací náklady tepelného čerpadla (PNTC): | 230 000 Kč |
Reálná efektivita tepelného čerpadla proti plynovému kotli (násobek) (EFTC): | 3 |
Roční spotřeba energie za teplo a TUV (RS): | 12 MWh |
Roční růst elektrické enerie i plynu: | 10% |
Minimální životnost obou zařízení (bez potřeby další investice): | 15 let |
Vypočítaná data | |
Roční náklad při plynovém kotli NPK=CP/1000*RS: | 20 400 Kč |
Roční náklad při tepelném čerpadlu NTC=(CE/1000*RS)/EFTC: | 12 800 Kč |
Přínos 1 rok: | 7 600 Kč |
Návratnost při zadaném růstu energií (za kolik let bude rozdíl v nákladech za teplo větší než rozdíl pořizovacích nákladů): | Méně než 6 let |
Přínos při zadaném růstu energií za životnost zařízení (15 let) pokracený o rozdíl pořizovacích nákladů: | Skoro 200 000 Kč |
Stávajicí dům
Jaké je zadání?
Chci se rozhodnout zda nahradím elektrické topení a ohřev TUV tepelným čerpadlem. Budu čerpat dotaci NZÚ.
Vstupní data | |
---|---|
Cena elektřiny za 1 MWh (CE): | 3200 Kč |
Pořizovací náklady tepelného čerpadla (PNTC): | 240 000 Kč |
Reálná efektivita tepelného čerpadla proti elektrickému kotli (násobek) (EFTC): | 3 |
Roční spotřeba energie za teplo a TUV (RS): | 12 MWh |
Roční růst elektrické enerie i plynu: | 10% |
Minimální životnost obou zařízení (bez potřeby další investice): | 15 let |
Dotace Nová zelená úsporám (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezký kraj): | 110 000 Kč |
Výsledný náklad na pořízení: | 130 000 Kč |
Vypočítaná data | |
Roční náklad při elektrickém kotli NEK=CE/1000*RS: | 38 400 Kč |
Roční náklad při tepelném čerpadlu NTC=(CE/1000*RS)/EFTC: | 12 800 Kč |
Přínos 1 rok: | 25 600 Kč |
Návratnost při zadaném růstu energií (za kolik let bude rozdíl v nákladech za teplo větší než pořizovací náklady na tepelné čerpadlo): | Přibližně 4 roky |
Přínos při zadaném růstu energií za životnost zařízení (15 let) pokracený o pořizovací náklady: | Skoro 700 000 Kč |
Rádi vám pomůžeme tento přínos získat, napište nám.